实时点差
交易商品 | 买价 | 卖价 | 点差低至 |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.67113 | 0.67113 | 0.1 |
EURJPY | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
GBPUSD | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
USDJPY | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
交易商品 | 买价 | 卖价 | 点差低至 |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0.67113 | 0.67113 | 0.1 |
XAGUSD | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
交易商品 | 买价 | 卖价 | 点差低至 |
---|---|---|---|
ASX200 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
CAC40 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
DAX30 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
ESP35 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
FTSE100 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
NDX100 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
STOXX50 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
WS30 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
US2000 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
US500 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
实时报价仅供参考,依实际报价为主。
风险警告 : 交易金融衍生品与杠杆产品具有高度风险
OPEN ACCOUNT