以熱門的MetaTrader交易軟件輕鬆在RADEX MARKETS瑞德克斯挑選的13款現金差價合約與2款期貨差價合約商品進行交易,拓展你的交易新領域。
非常不一樣!你可以直接進入全球股權市場進行操作,無需實際先持股單一或多張股票。
交易差價合約商品與一般股權市場最大的不同在於你可以決定買賣方向,而非需要先持有買入才有盈利的可能。簡單來說,RADEX MARKETS瑞德克斯讓你可以直接做張CFD的空單!
| 交易商品 | 描述 | 點差低至/合約規格 | 貨幣 | 最低交易量 | 槓桿 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | Australia 200 Cash1 lot = AUD 1 per index point | 10.0/1 | AUD | 0.1 | 1:500 | 
| CAC40 | France 40 Cash1 lot = EUR 1 per index point | 32.0 / 1 | EUR | 0.1 | 1:500 | 
| DAX40 | Germany 30 Cash1 lot = EUR 1 per index point | 24.0 / 1 | EUR | 0.1 | 1:500 | 
| ESP35 | Spain 35 Cash1 lot = EUR 1 per index point | 80.0 / 1 | EUR | 0.1 | 1:100 | 
| FTSE100 | UK 100 Cash1 lot = GBP 1 per index point | 40.0 / 1 | GBP | 0.1 | 1:500 | 
| NDX100 | US Tech 100 Cash1 lot = USD 1 per index point | 11.0 / 1 | USD | 0.1 | 1:500 | 
| STOXX50 | Europe 50 Cash1 lot = EUR 1 per index point | 10.1/1 | EUR | 0.1 | 1:500 | 
| WS30 | Wall Street 30 Cash1 lot = USD 1 per index point | 15.5/1 | USD | 0.1 | 1:500 | 
| US2000 | US Russell 2000 Cash1 lot = USD 10 per index point | 6.1/10 | USD | 0.1 | 1:500 | 
| US500 | US SPX 500 Cash1 lot = USD 10 per index point | 6.1/10 | USD | 0.1 | 1:500 | 
| USDDOLLAR | US Dollar Index Future1 lot =USD 1000 per index point | 3.0/1000 | USD | 0.1 | 1:100 | 
| HK50 | Hang Seng Cash1 lot = HKD 10 per index point | 5.4/10 | HKD | 0.1 | 1:100 | 
| CHINA 50 | China A50 Future1 lot = USD 1 per index point | 100.0/1 | USD | 0.1 | 1:100 | 
| JP225 | Nikkei 225 Cash1 lot = JPY 100 per index point | 100.0/100 | JPY | 0.1 | 1:500 | 
| 交易商品 | 描述 | 點差低至 | 合約規格 | 最低交易量 | 槓桿 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | 3.5 | 100 | 0.1 | 1:200 | 
| USOUSD | Spot WTl Crude Oil | 3.5 | 100 | 0.1 | 1:200 | 
| UKOil-F | Crude Oil Brent Futures | 4.0 | 100 | 0.1 | 1:200 | 
| USOil-F | Crude Oil WTl Futures | 4.0 | 100 | 0.1 | 1:200 | 
風險警告 : 交易金融衍生品與槓桿產品具有高度風險
開設帳戶