實時點差
交易商品 | 買價 | 賣價 | 點差低至 |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.67113 | 0.67113 | 0.1 |
EURJPY | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
GBPUSD | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
USDJPY | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
交易商品 | 買價 | 賣價 | 點差低至 |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0.67113 | 0.67113 | 0.1 |
XAGUSD | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
交易商品 | 買價 | 賣價 | 點差低至 |
---|---|---|---|
ASX200 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
CAC40 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
DAX30 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
ESP35 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
FTSE100 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
NDX100 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
STOXX50 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
WS30 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
US2000 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
US500 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
即時報價僅供參考,依實際報價為主。
風險警告 : 交易金融衍生品與槓桿產品具有高度風險
OPEN ACCOUNT