สเปรดสด
ผลิตภัณฑ์ | Bid | Ask | เสปรดเริ่ม |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.67113 | 0.67113 | 0.1 |
EURJPY | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
GBPUSD | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
USDJPY | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
ผลิตภัณฑ์ | Bid | Ask | เสปรดเริ่ม |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0.67113 | 0.67113 | 0.1 |
XAGUSD | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
ผลิตภัณฑ์ | Bid | Ask | เสปรดเริ่ม |
---|---|---|---|
ASX200 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
CAC40 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
DAX30 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
ESP35 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
FTSE100 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
NDX100 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
STOXX50 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
WS30 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
US2000 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
US500 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
ราคาสดเป็นตัวบ่งชี้เท่านั้น
ที่ RADEX MARKETS
เรามีแพลตฟอร์ม
ที่ตรงตามความต้องการของคุณ
คำเตือนความเสี่ยง : การซื้อขายตราสารอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูง
OPEN ACCOUNT