Live Spreads
Productos | Oferta | Preguntas | Spread desde |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.67113 | 0.67113 | 0.1 |
EURJPY | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
GBPUSD | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
USDJPY | 1.10439 | 0.67113 | 0.1 |
Productos | Oferta | Preguntas | Spread desde |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0.67113 | 0.67113 | 0.1 |
XAGUSD | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
Productos | Oferta | Preguntas | Spread desde |
---|---|---|---|
ASX200 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
CAC40 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
DAX30 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
ESP35 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
FTSE100 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
NDX100 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
STOXX50 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
WS30 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
US2000 | 0.67113 | 1.21814 | 0.1 |
US500 | 0.67113 | 1.33014 | 0.1 |
Los precios Live son orientativos
EN RADEX MARKETS
Ofrecemos una amplia variedad de plataformas
que se ajustan a sus necesidades.
Advertencia de riesgos : Productos derivados del trading y productos potenciados poseen un nivel más alto de riesgo.
OPEN ACCOUNT